Home / Prop firm rules
Futures prop firm rules, compared
Targets, drawdown, daily loss limits and consistency rules for 17 futures prop firms and every current plan, in one table you can filter.
Every firm below, every current plan, normalized to a 50K account where possible. Filter by the rules that matter to you, then open a firm for all account sizes and a plan to pass it.
| Firm | Plan | Size | Target | Drawdown | Type | Daily loss | Consistency | Min days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Topstep | Trading Combine | 50K | $3,000 | $2,000 | End-of-day trailing | None | 50% | 2 |
| Topstep | Static Combine (Labs) | 50K | $4,000 | $2,000 | Static | None | 55% | 2 |
| Topstep | Freedom Combine (Labs) | 250K | $15,000 | $10,000 | End-of-day trailing | $5,000 | 55% | 2 |
| Apex | EOD | 50K | $3,000 | $2,000 | End-of-day trailing | $1,000 | None | None |
| Apex | Intraday | 50K | $3,000 | $2,000 | Intraday trailing | None | None | None |
| MyFundedFutures | Rapid | 50K | $3,000 | $2,000 | End-of-day trailing | None | 50% | 2 |
| MyFundedFutures | Rapid EOD | 50K | $3,000 | $2,000 | End-of-day trailing | None | 30% | 4 |
| MyFundedFutures | Pro | 50K | $3,000 | $2,000 | End-of-day trailing | None | 50% | 2 |
| MyFundedFutures | Builder | 50K | $3,000 | $2,000 | End-of-day trailing | $1,000 | None | 1 |
| Tradeify | Growth | 50K | $3,000 | $2,000 | End-of-day trailing | $1,250 | None | 1 |
| Tradeify | Select | 50K | $3,000 | $2,000 | End-of-day trailing | None | 40% | 3 |
| Tradeify | Lightning (instant) | 50K | $3,000 | $2,000 | End-of-day trailing | $1,250 | 20% | None |
| Lucid | LucidPro | 50K | $3,000 | $2,000 | End-of-day trailing | $1,200 | None | 1 |
| Lucid | LucidFlex | 50K | $3,000 | $2,000 | End-of-day trailing | None | 50% | 2 |
| Lucid | LucidDaily | 50K | $3,000 | $2,000 | End-of-day trailing | $1,200 | None | 1 |
| Lucid | LucidDirect (instant) | 50K | $3,000 | $2,000 | End-of-day trailing | $1,200 | 20% | None |
| Take Profit Trader | Test | 50K | $3,000 | $2,000 | End-of-day trailing | None | 50% | 3 |
| Alpha Futures | Zero | 50K | $3,000 | $2,000 | End-of-day trailing | $1,000 | None | 1 |
| Alpha Futures | Premium | 50K | $3,000 | $2,000 | End-of-day trailing | None | 50% | 1 |
| Alpha Futures | Advanced | 50K | $4,000 | $1,750 | End-of-day trailing | None | 50% | 1 |
| FundedNext | Rapid | 50K | $3,000 | $2,000 | End-of-day trailing | None | None | None |
| FundedNext | Flex | 50K | $2,500 | $1,500 | End-of-day trailing | None | 40% | None |
| FundedNext | Legacy | 50K | $3,000 | $2,000 | End-of-day trailing | None | 40% | None |
| Bulenox | Option 1 · Trailing | 50K | $3,000 | $2,500 | Intraday trailing | None | None | None |
| Bulenox | Option 2 · EOD | 50K | $3,000 | $2,500 | End-of-day trailing | $1,100 | None | None |
| Bulenox | Fast Track (instant) | 50K | $3,000 | $2,500 | End-of-day trailing | $1,100 | 40% | None |
| Top One Futures | Elite Challenge | 50K | $3,000 | $2,000 | End-of-day trailing | $1,250 | None | 1 |
| Top One Futures | Elite Daily | 50K | $3,000 | $2,000 | End-of-day trailing | $1,000 | None | 1 |
| Top One Futures | Instant Sim Funded | 50K | $3,000 | $2,000 | End-of-day trailing | $1,250 | 20% | None |
| Top One Futures | S2F Sim Pro | 50K | $3,000 | $1,625 | Intraday trailing | $1,000 | 25% | None |
| FTMO | Growth | 50K | $3,000 | $2,000 | End-of-day trailing | None | 40% | None |
| FTMO | Pro | 50K | $3,000 | $3,000 | End-of-day trailing | $1,000 (hard) | 50% | None |
| Phidias | Express to Live | 50K | $2,500 | $650 | Static | None | None | None |
| Phidias | Fundamental | 50K | $4,000 | $2,500 | End-of-day trailing | None | None | 3 |
| Phidias | Premium | 50K | $4,000 | $2,500 | End-of-day trailing | None | None | 1 |
| Funded Futures Family | Classic | 50K | $3,000 | $2,000 | End-of-day trailing | None | 50% | 2 |
| Funded Futures Family | Elite | 50K | $3,000 | $2,000 | End-of-day trailing | None | 40% | 1 |
| Funded Futures Family | Premiere | 50K | $3,000 | $1,500 | End-of-day trailing | None | None | 1 |
| Funded Futures Family | Straight to Funded | 50K | $3,000 | $2,000 | End-of-day trailing | None | 25% | 7 |
| DayTraders | Trail | 50K | $3,000 | $2,500 | Intraday trailing | None | 50% | 2 |
| DayTraders | Static | 50K | $3,750 | $1,000 | Static | None | 50% | 2 |
| DayTraders | EOD | 50K | $3,000 | $2,000 | End-of-day trailing | $1,250 | 50% | 2 |
| DayTraders | S2F (instant) | 50K | $3,500 | $2,500 | End-of-day trailing | $1,250 | 20% | 10 |
| Elite Trader Funding | 1-Step | 50K | $3,000 | $2,000 | Intraday trailing | None | None | 5 |
| Elite Trader Funding | End of Day | 50K | $3,000 | $2,000 | End-of-day trailing | $1,100 (hard) | None | 5 |
| Elite Trader Funding | Static | 50K | $4,000 | $2,000 | Static | None | None | 5 |
| TradeDay | Quick Pay · EOD | 50K | $3,000 | $2,000 | End-of-day trailing | None | 30% | 5 |
| TradeDay | Quick Pay · Intraday | 50K | $3,000 | $2,000 | Intraday trailing | None | 30% | 5 |
| TradeDay | Fast Pass | 50K | $3,000 | $2,000 | End-of-day trailing | None | 45% | 3 |
| Earn2Trade | Trader Career Path | 50K | $3,000 | $2,000 | End-of-day trailing | $1,100 (hard) | 30% | 10 |
| Earn2Trade | Gauntlet Mini | 50K | $3,000 | $2,000 | End-of-day trailing | $1,100 (hard) | 30% | 10 |
Checked November 2026 from each firm's website. Rules change; confirm before you buy. PropPass isn't affiliated with any firm.
Rules for each firm
Popular comparisons
Topstep vs Apex50K rules side by sideTopstep vs MyFundedFutures50K rules side by sideTopstep vs Tradeify50K rules side by sideTopstep vs Lucid50K rules side by sideTopstep vs Take Profit Trader50K rules side by sideTopstep vs Alpha Futures50K rules side by sideTopstep vs FundedNext50K rules side by sideTopstep vs Bulenox50K rules side by sideTopstep vs FTMO50K rules side by sideTopstep vs Top One Futures50K rules side by sideTopstep vs Earn2Trade50K rules side by sideApex vs MyFundedFutures50K rules side by side
Stop guessing. Let PropPass watch the rules for you.
Pick your firm and account. PropPass tracks your drawdown, consistency and daily loss, warns you before red-folder news and tells you when to stand down. Free.